Le budget 2025 de la Ville de Bordeaux en 5 graphiques
Publié le 18 avril 2025
Investissements par grandes thématiques de politiques publiques
Investissement | ||
Prévu 2025 | En €/hab | |
Accompagner les enfants et les jeunes | 25 827 855 | 97,37 |
Petite enfance | 7 598 816,73 | 28,65 |
Solidarité auprès des personnes vulnérables | 690 000 | 2,6 |
Séniors | 255 000,00 | 0,96 |
Solidarités (hors séniors) | 435 000,00 | 1,64 |
Prévention, sécurité, cohésion | 665 000,00 | 2,51 |
Sports | 25 489 243,04 | 96,09 |
Faire vivre la démocratie permanente et les initiatives associatives | 9 899 184,89 | 37,32 |
Démocratie permanente | ||
Vie associative | ||
Culture | 23 416 492,85 | 88,28 |
Egalité et Lutte contre les discriminations | 11 272 334,74 | 42,50 |
Accueil et citoyenneté | 341 000,00 | 1,29 |
Projets urbain, espace public et stationnement | 10 331 605,25 | 38,95 |
Transition écologique | 6 838 146,00 | 25,78 |
Gestion du patrimoine (dont énergie) | 16 450 968,03 | 62,02 |
Développement économique | 1 451 167 | 5.47 |
Economie sociale et solidaire | 266 667,00 | 1,01 |
Pour son budget 2025, la Ville de Bordeaux maintient un important effort d’investissement afin de rattraper le retard dans l’entretien des équipements de proximité, d’adapter la ville au changement climatique et de produire les équipements nécessaires aux nouveaux habitants.
Fonctionnement par grandes thématiques de politiques publiques
Fonctionnement | ||
Prévu 2025 | En €/hab | |
Accompagner les enfants et les jeunes | 42 864 709 | 161,6 |
Petite enfance | 14 839 740,00 | 55,95 |
Solidarité auprès des personnes vulnérables | 23 074 565 | 86.99 |
Seniors | 3 230 000,00 | 12,18 |
Solidarités (hors séniors) | 19 844 565,00 | 74,81 |
Prévention et sécurité (La tranquillité publique : prévention, cohésion sociale et police de proximité) | 1 468 320,00 | 5,54 |
Sports | 8 458 618,00 | 31,89 |
Faire vivre la démocratie permanente et les initiatives associatives | 1 090 410 | 4.11 |
Démocratie permanente | ||
Vie associative | ||
Culture | 28 235 150,00 | 106,45 |
Egalité et Lutte contre les discriminations | 653 865,00 | 2,47 |
Accueil et citoyenneté | 421 000,00 | 1,59 |
Projets urbain, espace public et stationnement | 8 319 610,00 | 31,36 |
Transition écologique | 716 980,00 | 2,70 |
Gestion du patrimoine (dont énergie) | 27 311 510,00 | 102,96 |
Développement économique | 6 016 667 | 22.68 |
Economie sociale et solidaire | 3 778 711,00 | 14,25 |
Budget par habitants
Fonctionnement et investissement | ||
Prévu 2025 | En €/hab | |
Accompagner les enfants et les jeunes | 68 692 563,53 | 258,97 |
Petite enfance | 22 438 556,73 | 84,59 |
Solidarité auprès des personnes vulnérables | 23 764 565,00 | 89,59 |
Séniors | 3 485 000,00 | 13,14 |
Solidarités (hors séniors) | 20 279 565,00 | 76,45 |
Prévention et sécurité (La tranquillité publique : prévention, cohésion sociale et police de proximité) | 2 133 320,00 | 8,04 |
Sports | 33 947 861,04 | 127,98 |
Faire vivre la démocratie permanente et les initiatives associatives | 10 989 594,89 | 41,43 |
Démocratie permanente | ||
Vie associative | ||
Culture | 51 651 642,85 | 194,72 |
Egalité et Lutte contre les discriminations | 11 926 199,74 | 44,96 |
Accueil et citoyenneté | 762 000,00 | 2,87 |
Projets urbain, espace public et stationnement | 18 651 215,25 | 70,31 |
Transition écologique | 7 555 126,00 | 28,48 |
Sobriété et efficacité énergétique | 43 762 478,03 | 164,98 |
Développement économique | 7 467 834,00 | 28,15 |
Economie sociale et solidaire | 4 045 378,00 | 15,25 |
Les recettes de la Ville
Fonctionnement | ||
---|---|---|
Prévu 2025 | En euro / hab | |
Impôts et taxes | 363 103 659,00 | 1368,89 |
Participation (dont la CAF) | 11 745 707,00 | 44,28 |
Dotation de l'État | 37 410 790,00 | 141,04 |
Produits des services | 48 472 483,00 | 182,74 |
Autres recettes | 15 457 956,00 | 58,28 |
Investissement | ||
---|---|---|
Prévu 2025 | En euro / hab | |
Emprunts | 141 435 000,00 | 533,20 |
Recettes en propres | 18 782 862,46 | 70,81 |
Impôts locaux : comparaison entre les taux à Bordeaux et ceux des autres grandes villes françaises
Les taxes des impôts locaux comprennent les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ainsi que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Elles n’augmentent pas en 2025 et sont équivalentes à Bordeaux à celles des autres grandes villes de France.
Bordeaux | Toulouse | Marseille | Lyon | Nantes | Strasbourg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) | 24,13 | 18,25 | 28,56 | 22,15 | 24,04 | 25,40 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 48,48 | 35,35 | 44,54 | 31,89 | 46,34 | 37,44 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 90,01 | 59,74 | 24,99 | 19,97 | 62,48 | 72,52 |
Pour la Ville de Bordeaux, les impôts locaux représentent 309,4 millions d’euros de recettes. Ces recettes de la fiscalité directe sont essentielles pour financer des services publics de qualité aux habitants et accélérer la transformation écologique de Bordeaux.