
Seniors : tarif et paiement
Le CCAS propose aux seniors bordelais de nombreux services : portage de repas à domicile, restauration et animations dans les résidences autonomie, les clubs seniors et les ateliers Brach et Giono.
Un tarif solidaire permet à chacun de payer le montant adapté à ses ressources afin de répondre à la volonté municipale de promouvoir l'équité sociale.
Un tarif solidaire permet à chacun de payer le montant adapté à ses ressources afin de répondre à la volonté municipale de promouvoir l'équité sociale.
Restauration dans les clubs seniors et les résidences autonomie
Les seniors sont accueillis dans les résidences autonomie et les clubs seniors du lundi au vendredi (hors jours fériés).
Conditions :
Conditions :
- Accessible aux seniors à partir de 60 ans (bordelais ou non).
- Possibilité de venir avec des amis ou de la famille (tarif invités).
- S'inscrire 48h à l'avance auprès de la structure de son choix.
- Les pièces à fournir : avis d'imposition, justificatif de domicile, pièce d'identité, mandat de prélèvement.
(Tarif en fonction des ressources. Le tarif payé par l'usager est établi en fonction d'un quotient familial mensuel).
Tranche | Quotient familial | Tarifs | |
De | A | ||
1 | ≤ | 625 € | 2,35 € |
2 | 625,01 € | 870 € | 3,20 € |
3 | 870,01 € | 1 195 € | 3,95 € |
4 | 1 195,01 € | 1 425 € | 4,80 € |
5 | ≥ | 1 425,01 € | 5,30 € |
(*)Invité | 6,60 € |
Portage des repas à domicile
Un service de portage à domicile est proposé aux seniors. Les repas sont livrés du lundi au vendredi. Ils comprennent les déjeuners des jours ouvrés ainsi que ceux du week-end.
Conditions :
Conditions :
- Accessible aux seniors bordelais à partir de 60 ans en perte d'autonomie.
- Pièces à fournir lors de l'inscription : avis d'imposition, justificatif de domicile, pièce d'identité, mandat de prélèvement.
(Tarif en fonction des ressources. Le tarif payé par l'usager est établi en fonction d'un quotient familial mensuel).
PERSONNE SEULE
Tranche | Quotient familial | Tarifs | |||
De | A | Repas | Livraison | Total | |
1 | 625 € | 2,35 € | 2 € | 4,35 € | |
2 | 625,01 € | 870 € | 3,20 € | 2 € | 5,20 € |
3 | 870,01 € | 1 195 € | 3,95 € | 2 € | 5,95 € |
4 | 1 195, 01€ | 1 425 € | 4,80 € | 2 € | 6,80 € |
5 | 1 425,01 € | 5,30 € | 2 € | 7,30 € |
COUPLE
Tranche | Quotient familial | Tarifs | |||
De | A | Repas | Livraison | Total | |
1 | 1 250 € | 4,70 € | 2 € | 6,70 € | |
2 | 1 250,01 € | 1 740 € | 6,40 € | 2 € | 8,40 € |
3 | 1 740,01 € | 2 390 € | 7,90 € | 2 € | 9,90 € |
4 | 2 390, 01€ | 2 850 € | 9,60 € | 2 € | 11,60 € |
5 | 2 850,01 € | 10,60 € | 2 € | 12,60 € |
Animations
Un programme d'activités de loisirs et de détente est proposé au sein des résidences autonomie, des clubs seniors, et des ateliers Brach et Giono. Avec près de 150 activités proposées chaque semaine, plus de 800 seniors bénéficient au quotidien des loisirs proposés par la ville.
Conditions :
Conditions :
- Accessible aux seniors à partir de 60 ans (bordelais ou non).
- Pièces à fournir : avis d'imposition, justificatif de domicile, pièce d'identité.
(Tarif en fonction des ressources pour les seniors bordelais. Le tarif payé par l'usager est établi en fonction des revenus mensuels de l'usager. Les revenus sont calculés selon les informations recueillies sur l'avis d'imposition - revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts fiscales).
Clubs seniors et Résidences autonomie - Tarifs mensuels
Revenus mensuels | Passeport | ||||
Min | Max | 1 activité | 2 activités | 3 activités | |
T1 | 0 € | 836 € | 5 € | 9 € | 12 € |
T2 | 836,01 € | 1 010 € | 6 € | 11 € | 14 € |
T3 | 1 010,01 € | 1 259 € | 7 € | 13 € | 17 € |
T4 | 1 259,01 € | 1 424 € | 8 € | 14 € | 19 € |
T5 | 1 424,01 € | et plus | 9 € | 16 € | 22 € |
Non bordelais | 11 € | 20 € | 26 € |
Ateliers - Tarifs menseuls
Revenus mensuels | Passeport | ||||
Min | Max | 1 activité | 2 activités | 3 activités | |
T1 | 0 € | 836 € | 7 € | 10 € | 13 € |
T2 | 836,01 € | 1 010 € | 10 € | 14 € | 18 € |
T3 | 1 010,01 € | 1 259 € | 14 € | 20 € | 25 € |
T4 | 1 259,01 € | 1 424 € | 19 € | 26 € | 34 € |
T5 | 1 424,01 € | et plus | 22 € | 30 € | 40 € |
Non bordelais | 27 € | 38 € | 49 € |
Stage
Revenus mensuels | 1 activité ponctuelle | 1 stage pour 1/2 journée | ||
Min | Max | |||
T1 | 0 € | 836 € | 2 € | 3 € |
T2 | 836,01 € | 1 010 € | 3 € | 5 € |
T3 | 1 010,01 € | 1 259 € | 4 € | 7 € |
T4 | 1 259,01 € | 1 424 € | 5 € | 9 € |
T5 | 1 424,01 € | et plus | 6 € | 11 € |
Non bordelais | 7 € | 13 € |
Transports en commun
Une tarification solidaire des transports en commun est en place depuis septembre 2021. Tarifs réduits ou gratuité sont calculés sur les revenus du foyer.
La démarche est à réaliser sur un site Web dédié ou auprès de l'accueil seniors handicaps du CCAS
La démarche est à réaliser sur un site Web dédié ou auprès de l'accueil seniors handicaps du CCAS
- tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr Site de demande de la tarification solidaire