Municipales 2020 - Résultats du 2d tour à Bordeaux
Publié le dimanche 28 juin 2020 à 23h35
Mis à jour le lundi 29 juin 2020 à 16h15
Mis à jour le lundi 29 juin 2020 à 16h15
2d tour - Dimanche 28 juin 2020
Résultats globaux et par canton
Listes | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Florian | 25 163 | 3 036 | 6 487 | 8 027 | 4 417 | 3 169 |
Union pour Bordeaux | 44,12% | 32,64% | 50,49% | 58,89% | 42,84% | 29,19% |
Pierre Hurmic | 26 509 | 5 082 | 5 502 | 4 859 | 4 807 | 6 259 |
Bordeaux respire ! | 46,48% | 54,16% | 42,82% | 35,65% | 46,62% | 57,66% |
Philippe Poutou | 5 357 | 1 239 | 859 | 745 | 1 087 | 1 427 |
Bordeaux en luttes | 9,39% | 13,20% | 6,69% | 5,47% | 10,54% | 13,15% |
Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 151 320 | 24 040 | 31 488 | 34 388 | 32 527 | 28 877 |
Votants | 58 002 | 9 523 | 13 093 | 13 875 | 10 506 | 11 005 |
38,33% | 39,61% | 41,58% | 40,35% | 32,30% | 38,11% | |
Blancs | 545 | 91 | 137 | 132 | 97 | 88 |
0,94% | 0,96% | 1,05% | 0,95% | 0,92% | 0,80% | |
Nuls | 428 | 48 | 108 | 112 | 98 | 62 |
0,74% | 0,50% | 0,82% | 0,81% | 0,93% | 0,56% | |
Exprimés | 57 029 | 9 384 | 12 848 | 13 631 | 10 311 | 10 855 |
98,32% | 98,54% | 98,13% | 98,24% | 98,14% | 98,64% | |
Bureaux traités | 147/147 | 25/25 | 30/30 | 32/32 | 31/31 | 29/29 |
En téléchargement
- Résultats du 2d tour détaillés par bureau Document PDF - 163 ko
Résultats sous réserve de modification sur les procès-verbaux.